飯山市の空き家バンク
長野県飯山市が運営する空き家バンクの掲載物件を要約しています。詳細・写真・申込みは 飯山市の空き家バンク(公式) をご覧ください。
- 10 掲載中
- 9 売買
- 1 賃貸
- 最終取得 2026年9月10日 21:28
補助制度
- 改修 飯山市空き家活用等事業補助金(空き家改修補助) — UIJターン・市内在住の方、または空き家の所有者等が、賃貸借する空き家バンク登録物件を改修する場合の補助
- 家財 飯山市空き家活用等事業補助金(家財の運搬処分補助) — 空き家バンク物件の売却等に伴い、不要家財を処分する方への補助
掲載物件(要約)
| 番号 | 物件 | 種別 | 価格 | 所在地 | 築年 | 延床 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A338 | 飯山市瑞穂地区の9DK中古住宅 令和2年から空き家 | 売買 | 250万円 | 飯山市大字瑞穂豊 | — | 193.6㎡ | 2026年9月10日 |
| A345 | 飯山市瑞穂地区の中古住宅 令和7年から空き家 | 売買 | 480万円 | 飯山市大字瑞穂豊 | — | 143.0㎡ | 2026年9月10日 |
| A348 | 飯山市飯山地区の4LDK中古住宅 | 売買 | 3,800万円 | 飯山市大字飯山 | — | 180.3㎡ | 2026年9月10日 |
| A349 | 飯山市瑞穂地区の中古住宅 令和7年から空き家 | 売買 | 100万円 | 飯山市大字瑞穂 | — | 71.7㎡ | 2026年9月10日 |
| A350 | 飯山市飯山地区の7DK中古住宅 令和2年10月から空家 | 売買 | 1,200万円 | 飯山市大字飯山 | — | 186.6㎡ | 2026年9月10日 |
| A352 | 飯山市常盤地区の9DK中古住宅 居住中 | 売買 | 1,600万円 | 飯山市大字常盤 | — | 247.4㎡ | 2026年9月10日 |
| A355 | 飯山市照岡の9DK中古住宅 令和7年から空家 | 売買 | 180万円 | 飯山市大字照岡 | — | 206.2㎡ | 2026年9月10日 |
| A356 | 飯山市飯山地区の5DK中古住宅 所有者居住中 | 売買 | 2,700万円 | 飯山市大字飯山 | — | 184.4㎡ | 2026年9月10日 |
| A357 | 飯山市飯山地区の中古住宅 | 売買 | 280万円 | 飯山市大字飯山 | — | 126.2㎡ | 2026年9月10日 |
| B042 | 飯山市飯山地区の3LDK賃貸住宅 | 賃貸 | 月額 55,000円 | 飯山市大字飯山 | — | 79.5㎡ | 2026年9月10日 |
表で見る
| 100万円未満 | 0件 |
|---|---|
| 100〜300万円 | 4件 |
| 300〜500万円 | 1件 |
| 500〜1,000万円 | 0件 |
| 1,000万円以上 | 4件 |
位置
飯山市に空き家をお持ちの方へ
売却・賃貸・解体の流れと補助制度は 所有者向けの案内 にまとめています。