飯山市の空き家バンク

長野県飯山市が運営する空き家バンクの掲載物件を要約しています。詳細・写真・申込みは 飯山市の空き家バンク(公式) をご覧ください。

補助制度

掲載物件(要約)

飯山市の空き家バンク掲載物件。数値は原文から機械抽出
番号物件種別価格所在地築年延床確認日
A338 飯山市瑞穂地区の9DK中古住宅 令和2年から空き家 売買 250万円 飯山市大字瑞穂豊 193.6㎡ 2026年9月10日
A345 飯山市瑞穂地区の中古住宅 令和7年から空き家 売買 480万円 飯山市大字瑞穂豊 143.0㎡ 2026年9月10日
A348 飯山市飯山地区の4LDK中古住宅 売買 3,800万円 飯山市大字飯山 180.3㎡ 2026年9月10日
A349 飯山市瑞穂地区の中古住宅 令和7年から空き家 売買 100万円 飯山市大字瑞穂 71.7㎡ 2026年9月10日
A350 飯山市飯山地区の7DK中古住宅 令和2年10月から空家 売買 1,200万円 飯山市大字飯山 186.6㎡ 2026年9月10日
A352 飯山市常盤地区の9DK中古住宅 居住中 売買 1,600万円 飯山市大字常盤 247.4㎡ 2026年9月10日
A355 飯山市照岡の9DK中古住宅 令和7年から空家 売買 180万円 飯山市大字照岡 206.2㎡ 2026年9月10日
A356 飯山市飯山地区の5DK中古住宅 所有者居住中 売買 2,700万円 飯山市大字飯山 184.4㎡ 2026年9月10日
A357 飯山市飯山地区の中古住宅 売買 280万円 飯山市大字飯山 126.2㎡ 2026年9月10日
B042 飯山市飯山地区の3LDK賃貸住宅 賃貸 月額 55,000円 飯山市大字飯山 79.5㎡ 2026年9月10日
飯山市 売買価格の分布売買価格の分布(9 件)01234100万円未満: 0件100万円未満100〜300万円: 4件4100〜300万円300〜500万円: 1件1300〜500万円500〜1,000万円: 0件500〜1,000万円1,000万円以上: 4件41,000万円以上
自動生成の図解(データは各自治体ページから機械抽出)
表で見る
飯山市 売買価格の分布
100万円未満0件
100〜300万円4件
300〜500万円1件
500〜1,000万円0件
1,000万円以上4件

位置

飯山市に空き家をお持ちの方へ

売却・賃貸・解体の流れと補助制度は 所有者向けの案内 にまとめています。