東御市の空き家バンク

長野県東御市が運営する空き家バンクの掲載物件を要約しています。詳細・写真・申込みは 東御市の空き家バンク(公式) をご覧ください。

補助制度

掲載物件(要約)

東御市の空き家バンク掲載物件。数値は原文から機械抽出
番号物件種別価格所在地築年延床確認日
122 東深井の便利な土地 価格値下 売買 350万円 東深井 2026年9月10日
182 東御市鞍掛の売却土地 現況:更地(建物解体済み) 売買 300万円 東御市鞍掛 2026年9月10日
193 東御市滋野乙の売土地 売買 500万円 滋野 2026年9月10日
201 東御市下之城の明治22年建築6DK住宅と畑 値下げしました 売買 100万円 東御市下之城 1889 207.7㎡ 2026年9月10日
204 片羽の陽当たり良好な宅地、倉庫付き 値下げしました 売買 996万円 滋野 2026年9月10日
210 海善寺の大きな和室住宅 売買 700万円 海善寺 2026年9月10日
211 県の生活便利な立地住宅 値下げしました 売買 980万円 2026年9月10日
213 八重原の平屋戸建て賃貸 賃貸 月額 25,000円 八重原 2026年9月10日
214 祢津の土地 売買 200万円 祢津 2026年9月10日
217 赤岩の田園地帯住宅 値下げしました 売買 300万円 赤岩 2026年9月10日
221 城ノ前の庭付き平屋賃貸 賃貸 月額 58円 城ノ前 2026年9月10日
222 東御市祢津の売却土地 値下げしました 売買 250万円 東御市祢津 2026年9月10日
224 大日向の築100年超古民家 売買 960万円 大日向 2026年9月10日
226 下之城の田舎暮らし向け物件 値下げしました 売買 430万円 下之城 2026年9月10日
228 大石の可愛らしい平屋戸建て 売買 980万円 大石 2026年9月10日
229 城ノ前の庭付き一軒家 売買 500万円 城ノ前 2026年9月10日
231 西海野の平屋戸建て 売買 420万円 西海野 2026年9月10日
232 白樺の築浅4LDK住宅 売買 2,750万円 白樺 2026年9月10日
233 田中の駅チカ昭和元年築戸建 売買 370万円 田中 1926 2026年9月10日
242 常田の日当たり良好住宅 売買 1,100万円 常田 2026年9月10日
243 大石のDIY賃貸戸建 賃貸 月額 50,000円 大石 2026年9月10日
245 中八重原のポツンと一軒家 売買 630万円 中八重原 2026年9月10日
246 東御市祢津の売土地 売買 750万円 東御市祢津 2026年9月10日
248 城ノ前の眺望良好住宅 値下げしました 売買 400万円 城ノ前 2026年9月10日
249 下八重原の広々物件 売買 590万円 下八重原 2026年9月10日
251 島川原の素敵なログハウス 売買 830万円 島川原 2026年9月10日
252 下八重原の自然豊かな物件 売買 500万円 下八重原 2026年9月10日
253 祢津南の築36年住宅 売買 1,080万円 祢津南 2026年9月10日
254 布下の温泉近く古民家 売買 380万円 布下 2026年9月10日
255 県の店舗付き賃貸住宅 賃貸 月額 70,000円 2026年9月10日
256 西宮の立派な古民家 売買 500万円 西宮 2026年9月10日
258 白鳥台の平屋戸建て 売買 200万円 白鳥台 2026年9月10日
261 西宮のDIY向け物件 売買 255万円 西宮 2026年9月10日
262 海善寺の土地 売買 400万円 海善寺 2026年9月10日
265 乙女平の庭付き一軒家 値下げしました 売買 480万円 乙女平 2026年9月10日
266 原口の眺望良好住宅 売買 520万円 原口 2026年9月10日
267 出場の景色良好住宅 売買 300万円 出場 2026年9月10日
268 新張の二地域居住向け物件 売買 350万円 新張 2026年9月10日
269 乙女平の平屋戸建て 売買 550万円 乙女平 2026年9月10日
271 奈良原の別荘地物件 売買 380万円 奈良原 2026年9月10日
276 東上田の子育て向け賃貸 賃貸 月額 55,000円 東上田 2026年9月10日
277 東御市祢津の6LDK住宅、畑付き 値下げしました 売買 200万円 東御市祢津 1950 2026年9月10日
278 奈良原の見晴らし土地 売買 130万円 奈良原 2026年9月10日
279 大川の広々古民家 値下げしました 売買 2,380万円 大川 2026年9月10日
281 牧家の利便性高い住宅 売買 680万円 牧家 2026年9月10日
282 島川原のRC構造物件 売買 650万円 島川原 2026年9月10日
284 日向が丘の6DK住宅 値下げしました 売買 500万円 日向が丘 2026年9月10日
285 大石の2棟物件 売買 580万円 大石 2026年9月10日
286 東御市海善寺の古民家、広い庭とガレージ付き 値下げしました 売買 700万円 東御市海善寺 1916 271.7㎡ 2026年9月10日
288 新張の広々戸建て賃貸 賃貸 月額 80,000円 新張 2026年9月10日
290 出場の店舗併用古民家 賃貸 月額 85,000円 出場 2026年9月10日
291 王子平の小ぶりな住宅 売買 300万円 王子平 2026年9月10日
293 奈良原の見晴らし良好住宅 売買 880万円 奈良原 2026年9月10日
294 東御市八重原の売土地 売買 150万円 東御市八重原 2026年9月10日
297 東御市和の畑付き古民家 売買 500万円 東御市和 1869 332.6㎡ 2026年9月10日
299 島川原の穏やかな住宅地 売買 250万円 島川原 2026年9月10日
303 東御市新張の八角形建物3LDK住宅 値下げしました 売買 1,980万円 東御市新張 2011 93.3㎡ 2026年9月10日
304 東御市鞍掛の農家住宅、畑と農業用倉庫付き 売買 980万円 東御市鞍掛 1974 160.8㎡ 2026年9月10日
306 奈良原の二地域居住向け住宅 売買 380万円 奈良原 2026年9月10日
309 常田の広々敷地を持つ木造住宅、改修必須 値下げしました 売買 350万円 常田 1975 118.0㎡ 2026年9月10日
313 東御市常田の3SLDK住宅、駐車場2台分 売買 2,200万円 東御市常田 1991 124.2㎡ 2026年9月10日
314 東御市滋野の6DK木造住宅、日当たり良好な庭付き 値下げしました 売買 430万円 東御市滋野 1979 117.6㎡ 2026年9月10日
318 八重原の大型古民家 値下げしました 売買 450万円 八重原 2026年9月10日
321 東御市島川原の古民家、6DK、敷地632㎡ 売買 550万円 東御市島川原 1884 256.4㎡ 2026年9月10日
322 東御市滋野の築110年超の古民家と離れ 売買 1,000万円 東御市滋野 1907 264.1㎡ 2026年9月10日
326 東御市本海野の売土地 売買 570万円 東御市本海野 2026年9月10日
327 鞍掛の広々居住空間 売買・賃貸 900万円 / 月額 50,000円 鞍掛 2026年9月10日
329 東御市八重原の農業向け木造住宅 売買 800万円 東御市八重 1922 127.3㎡ 2026年9月10日
330 東御市常田の3LDK住宅、庭付き 売買 1,580万円 東御市常田 1999 103.5㎡ 2026年9月10日
333 東御市県の2LDK賃貸物件、サロン・塾開業向け 賃貸 月額 68,000円 東御市県 1975 92.7㎡ 2026年9月10日
東御市 売買価格の分布売買価格の分布(62 件)0102030100万円未満: 0件100万円未満100〜300万円: 9件9100〜300万円300〜500万円: 18件18300〜500万円500〜1,000万円: 27件27500〜1,000万円1,000万円以上: 8件81,000万円以上
自動生成の図解(データは各自治体ページから機械抽出)
表で見る
東御市 売買価格の分布
100万円未満0件
100〜300万円9件
300〜500万円18件
500〜1,000万円27件
1,000万円以上8件
東御市 築年の分布築年の分布(15 件)02468〜1970年: 8件8〜1970年1971〜80年: 4件41971〜80年1981〜90年: 0件1981〜90年1991〜2000年: 2件21991〜2000年2001年〜: 1件12001年〜
自動生成の図解(データは各自治体ページから機械抽出)
表で見る
東御市 築年の分布
〜1970年8件
1971〜80年4件
1981〜90年0件
1991〜2000年2件
2001年〜1件

位置

民間プラットフォームの掲載

以下は自治体以外が運営するサイトです。本サイトでは巡回・要約せず、リンクのみ掲載しています。

東御市に空き家をお持ちの方へ

売却・賃貸・解体の流れと補助制度は 所有者向けの案内 にまとめています。