売木村の空き家バンク
長野県売木村が運営する空き家バンクの掲載物件を要約しています。詳細・写真・申込みは 売木村の空き家バンク(公式) をご覧ください。
- 4 掲載中
- 4 売買
- 0 賃貸
- 最終取得 2026年9月10日 21:28
補助制度
本サイトで確認できた補助制度はまだありません。最新情報は自治体ページをご確認ください。
掲載物件(要約)
| 番号 | 物件 | 種別 | 価格 | 所在地 | 築年 | 延床 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件ナンバー01 | 売木村の古民家木造2階建て住宅 | 売買 | 160万円 | — | 1917 | 205㎡ | 2026年9月10日 |
| 物件ナンバー02 | 売木村の明治築木造2階建て住宅 | 売買 | 記載なし | — | 1907 | 254.6㎡ | 2026年9月10日 |
| 物件ナンバー03 | 売木村の木造2階建て住宅 | 売買 | 記載なし | — | — | — | 2026年9月10日 |
| 物件ナンバー101 | 売木村の木造2階建て住宅 | 売買 | 200~300万円 | — | 2002 | 66.1㎡ | 2026年9月10日 |
表で見る
| 〜1970年 | 2件 |
|---|---|
| 1971〜80年 | 0件 |
| 1981〜90年 | 0件 |
| 1991〜2000年 | 0件 |
| 2001年〜 | 1件 |
位置
売木村に空き家をお持ちの方へ
売却・賃貸・解体の流れと補助制度は 所有者向けの案内 にまとめています。