上松町の空き家バンク
長野県上松町が運営する空き家バンクの掲載物件を要約しています。詳細・写真・申込みは 上松町の空き家バンク(公式) をご覧ください。
- 18 掲載中
- 16 売買
- 2 賃貸
- 最終取得 2026年9月10日 21:28
補助制度
本サイトで確認できた補助制度はまだありません。最新情報は自治体ページをご確認ください。
掲載物件(要約)
| 番号 | 物件 | 種別 | 価格 | 所在地 | 築年 | 延床 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 本町通りの宅地 | 売買 | 200万円 | 本町通り | — | — | 2026年9月10日 |
| 107 | 大字上松下瀬木の空き家 | 売買 | 120万円 | 大字上松(下瀬木) | — | — | 2026年9月10日 |
| 110 | 緑町の仲介業者付き空き家 | 売買 | 800,000円 | 緑町 | — | — | 2026年9月10日 |
| 113 | 大字小川の仲介業者付き空き家 | 売買 | 500万円 / 月額 60,000円 | 大字小川 | — | — | 2026年9月10日 |
| 114 | 大字上松見帰の仲介業者付き宅地 | 売買 | 900,000円 | 大字上松(見帰) | — | — | 2026年9月10日 |
| 115 | 大字荻原立町の畑 | 売買 | 10,000円 | 大字荻原(立町) | — | — | 2026年9月10日 |
| 117 | 本町通りの宅地 | 売買 | 100万円 | 本町通り | — | — | 2026年9月10日 |
| 118 | 緑町の空き家 | 売買 | 550万円 | 緑町 | — | — | 2026年9月10日 |
| 119 | 緑町の宅地 | 売買 | 200,000円 | 緑町 | — | — | 2026年9月10日 |
| 122 | 大字小川見帰の宅地 | 売買 | 600,000円 | 大字小川(見帰) | — | — | 2026年9月10日 |
| 124 | 大字上松寝覚の仲介業者付き賃貸物件 | 賃貸 | 月額 65,000円 | 大字上松(寝覚) | — | — | 2026年9月10日 |
| 125 | 大字上松下瀬木の仲介業者付き空き家 | 売買 | 300万円 | 大字上松(下瀬木) | — | — | 2026年9月10日 |
| 127 | 駅前通りの賃貸物件 | 賃貸 | 月額 50,000円 | 駅前通り | — | — | 2026年9月10日 |
| 128 | 栄町の空き家 | 売買 | 410万円 | 栄町 | — | — | 2026年9月10日 |
| 53 | 荻原の農地付き空き家 | 売買 | 130万円 | 荻原 | — | — | 2026年9月10日 |
| 84 | 小川見帰の空き家 受付停止中 | 売買 | 0円 | 小川(見帰) | — | — | 2026年9月10日 |
| 92 | 緑町宮前の空き家 受付停止中 | 売買 | 500,000円 | 緑町(宮前) | — | — | 2026年9月10日 |
| 93 | 本町の空き家 | 売買 | 330万円 | 本町 | — | — | 2026年9月10日 |
表で見る
| 100万円未満 | 7件 |
|---|---|
| 100〜300万円 | 4件 |
| 300〜500万円 | 3件 |
| 500〜1,000万円 | 2件 |
| 1,000万円以上 | 0件 |
位置
民間プラットフォームの掲載
上松町に空き家をお持ちの方へ
売却・賃貸・解体の流れと補助制度は 所有者向けの案内 にまとめています。